Konvent 19/01: Umwelt
		
	i
		Der Konvent 19/01 zum Themenfeld Umwelt ist abgeschlossen.Unter Phase 5 sehen Sie die Ergebnisse (sortiert nach Widerstand).
						Wie kann man die Luftqualität in Graz verbessern?
					
				Atmen ist so wichtig wie... Atmen! Saubere Luft zu atmen ist wohl das grundlegendste Recht, dass ein Mensch haben sollte. Dass die Luftqualität in Graz alles andere als gut ist und verantwortlich für Folgeerkrankungen und verkürzte Lebenszeit ist wohl auch bekannt. Daher muss dieses Thema ernster behandelt werden, als es derzeit wird. 
	
				i
 Diese Frage wurde bis  beantwortet (n=78).
					dafür
							|
							egal
|
							% dagegen
					Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr bevorrangen
								90
									|
									|
									|
									1
								ÖV-Anbindung in die Bezirkshauptstädte verbessern
								77
									|
									|
									|
									1
								Lkw-Fahrverbot für den Transitverkehr kontrollieren
								70
									|
									|
									|
									1
								Anteil der Grünflächen erhöhen
								88
									|
									|
									|
									2
								Fahrrad-Schnellstraßen errichten
								79
									|
									|
									|
									2
								Straßenbahn-Trassen begrünen
								72
									|
									|
									|
									2
								 
				Begrünung aller Trassen, die ausschließlich der Straßenbahn vorbehalten sind (vgl. Strasbourg, Frankreich)   mehr
	
							Kfz-Flächen für Radverkehr umwidmen
								80
									|
									|
									|
									3
								Zentrale Straßen und Plätze autofrei machen
								77
									|
									|
									|
									3
								Verkehrsflächen begrünen
								75
									|
									|
									|
									3
								 
				z.B. Mooswände auf Parkplätzen und Baumbepflanzung entlang aller Straßen (soweit möglich)     mehr
	
							Park&Ride-Plätze am äußeren Stadtrand ausweiten
								67
									|
									|
									|
									3
								ÖV-Kosten durch Kfz-Verkehr finanzieren
								60
									|
									|
									|
									3
								Filteranlagen für den Plabutschtunnel verbessern
								54
									|
									|
									|
									3
								Fahrradstraßen einrichten
								70
									|
									|
									|
									4
								 
				z.B. durch Poller in Fahrbahnmitte einer Wohngebietsstraße und Ausweisung als Fahrradstraße - Zufahrt für alle weiter möglich, Durchfahrt nur für Radverkehr; dadurch kostengünstige Schaffung von Radwegkorridoren in die Innenstadt (vgl. Karlsruhe, Deutschland)   mehr
	
							Schulgärten schaffen
								67
									|
									|
									|
									4
								Öffentliche Bauten begrünen
								67
									|
									|
									|
									6
								Sammeltaxis ausweiten
								41
									|
									|
									|
									6
								Parkraum besser managen
								60
									|
									|
									|
									9
								Massiv rauchende Heizungen ausfindig machen
								58
									|
									|
									|
									9
								Heizmaterial kontrollieren
								49
									|
									|
									|
									10
								Splittstreuung im Winter verbieten
								38
									|
									|
									|
									13
								Umweltzonen mit Umweltabgabe einrichten
								46
									|
									|
									|
									15
								Autofreie Tage in der Innenstadt einführen
								50
									|
									|
									|
									17
								 
				z.B. jeder erste Sonntag im Monat; oder Fahrverbot für alle Kfz mit geraden Kennzeichen an geraden Tagen und für alle Kfz mit ungeraden Kennzeichen an ungeraden Tagen (vgl. Brüssel, Belgien)     mehr
	
							Fernwärme-Anschlusspflicht einführen
								45
									|
									|
									|
									17
								StVO-Kontrollen durch Parkraum-Aufsicht ermöglichen
								33
									|
									|
									|
									21
								Tempo flächendeckend auf 30 km/h begrenzen
								40
									|
									|
									|
									23
								 
				durch Geschwindkeitsbegrenzung höchstmöglicher Durchsatz pro Straße, weniger Schadstoffe durch weniger Stop-and-Go, höhere Sicherheit, weniger Lärm          mehr
	
							Live-Termine zum Konvent:
					
						02.04.2019 | 18:00 Uhr | Gemeinderatssitzungssaal, Graz:
Offenes Bürger*innen-Forum: Luftqualität in Graz verbessern
					Offenes Bürger*innen-Forum: Luftqualität in Graz verbessern
						11.05.2019 | 10:00 Uhr | Graz (genauer Ort folgt):
Bürger*innen-Rat: Wie kann man die Luftqualität in Graz verbessern?
					Bürger*innen-Rat: Wie kann man die Luftqualität in Graz verbessern?
						17.06.2019 | 19:00 Uhr | Stadtschenke, Neutorgasse 22, 8010 Graz:
Bürger*innen-Café zur Übergabe der Ergebnisse
			Bürger*innen-Café zur Übergabe der Ergebnisse

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				